华为手机
手机品牌
2018年7月31日,国市场分析机构国际数据公司发布的初步数据显示,2018年第二季度,华为的出货量超过IPHONE,跃居全球第二位。 [3] 2019年7月17日,在中国质量认证中心官网(3C认证)上,有8款5G手机获得了3C认证,其中包括华为Mate 20X 5G、华为Mate X 5G等四款手机。 [4] 截止10月22日,华为2019年手机发货已经超过两亿台。 [5] 2020年3月31日,华为发布年报显示,2019年华为智能手机发货量(含荣耀)达到2.4亿台,同比增长约16.5%,成为全球第二大手机厂商。 [6]
品牌历史 编辑本段
2013年2月,在西班牙移动世界大会(MWC)发布支持LTE Cat4的智能手机Ascend P2
2014年9月4日,德国柏林IFA展前夕,华为消费者业务发布旗舰机Ascend Mate7、Ascend G7、Ascend P7 Sapphire Edition(Ascend P7蓝宝石版) [15]
截止2015年,华为的产品和服务遍及170多个国家,服务于全球1/3人口,在中国、俄罗斯、德国、瑞典、印度及美国等地设立了16个研发中心。消费者业务是华为三大业务之一,产品全面覆盖手机、移动宽带和家庭终端。 [22]
品牌理念编辑本段
外界评价 编辑本段
手机研发编辑本段
产品列表 编辑本段
手机名称 | 所属系列 | 发布时间 | 处理器 |
---|---|---|---|
华为A616 | |||
华为U626 | U系列 | ||
华为U636 | U系列 | ||
华为C7168 | C系列 | ||
华为A128 | |||
华为U121 | U系列 | ||
华为C2299 | C系列 | ||
华为C2600 | C系列 | ||
华为C2905 | C系列 | ||
华为T156 | |||
华为I818 | |||
华为u7519 | |||
华为C7188 | C系列 | ||
华为M318 | |||
华为T158 | |||
华为T201 | |||
华为T208 | |||
华为H11HW | |||
华为T161L | |||
华为T211 | |||
华为T261L | |||
华为T330 | |||
华为U1000 | |||
华为U1100 | |||
华为T552 | |||
华为C5600 | C系列 | ||
华为CHT8000 | |||
华为C5700 | C系列 | ||
华为C5900 | C系列 | ||
华为C8500 | C系列 | ||
华为C8500s | C系列 | ||
华为U8150 | |||
华为C8300 | C系列 | ||
华为C8800 | C系列 |
手机名称 | 所属系列 | 发布时间 | 处理器 |
---|---|---|---|
华为Ascend P1 S | Ascend P系列 | ||
华为Ascend P1 (U9200) | Ascend P系列 | 2012年 | |
华为Ascend D quad (U9510) | Ascend D系列 | 海思K3V2 | |
华为Ascend P1 XL (U9200E) | Ascend P系列 | 2012年9月 | |
华为Ascend D1 XL (U9500E) | Ascend D系列 | ||
华为Ascend D quad XL (U9510E) | Ascend D系列 | 海思K3V2 | |
华为U8951(G510联通) | G系列 | ||
华为T8951(G510移动) | G系列 | ||
华为Ascend G350 | G系列 | ||
华为G520(联通、移动) | G系列 | 2012年12月 | |
华为Ascend D2 | Ascend D系列 | 海思K3V2 | |
华为Ascend W1 | Ascend W系列 | 骁龙S4MSM8230 | |
华为Ascend Mate | Ascend Mate系列 | 2013年1月 | |
华为Ascend G700 | G系列 | 2013年2月 | |
华为Ascend P2 | Ascend P系列 | ||
华为Ascend W2 | Ascend W系列 | 2013.02.25 | |
华为麦芒 | 麦芒系列 | 2013.04.25 | |
华为G606 | G系列 | ||
华为G610C | G系列 | 2013年5月 | |
华为G610S\T | G系列 | 2013年5月 | |
华为G520S | G系列 | ||
华为G5000 | G系列 | ||
华为Ascend P6 | Ascend P系列 | 2013.06.18 | |
Y系列 | 2013年7月 | ||
华为Ascend Mate2 4G | Ascend Mate系列 | ||
麦芒系列 | |||
华为Ascend G6 | G系列 | 2014年2月 | |
华为MediaPad X1 | MediaPad系列 | ||
华为Ascend P7 | Ascend P系列 | 2014.05.08 | |
华为麦芒3 | 麦芒系列 | ||
华为AscendG7 | G系列 | ||
华为AscendMate7 | Ascend Mate系列 | 2014.09.28 | |
Ascend P系列 | |||
华为麦芒3S 华为麦芒C199S | 麦芒系列 | 骁龙615 | |
华为MediaPad X2 | MediaPad系列 | 2015.03.01 | |
P系列 | 2015.04.15 | ||
P系列 | 2015.04.15 | ||
华为P8青春版 | P系列 | ||
麦芒系列 | 2015.07.30 | ||
华为Mate S | Mate系列 | 2015.09.02 | |
华为G7 Plus | G系列 | ||
畅享系列 | 2015.10.10 | ||
Mate系列 | 2015.11.26 | ||
华为畅享5s | 畅享系列 | 2015.12.03 | |
华为GX1 | 2016 | ||
P系列 | 麒麟955 | ||
P系列 | 麒麟955 | ||
麦芒系列 | 2016.07.14 | ||
nova系列 | 2016.09.01 | ||
nova系列 | 2016.09.01 | ||
畅享系列 | |||
Mate系列 | 2016.11.14 | ||
Mate系列 | 2016.11.14 | ||
华为Mate 9保时捷定制版 | Mate系列 | 2016.11.14 | |
华为畅享6s | 畅享系列 | 2016.12.19 | |
P系列 | 2017.02.27 | ||
P系列 | 2017.02.27 | ||
畅享系列 | 2017.04.21 | ||
nova系列 | 2017.06.26 | 麒麟659 | |
畅享系列 | |||
nova系列 | |||
麦芒系列 | 2017.09.22 | ||
Mate系列 | 2017.10.16 | ||
华为Mate10 Pro | Mate系列 | 2017.10.16 | |
华为Mate10保时捷版 | Mate系列 | 2017.10.16 | |
nova系列 | 2017.12.07 | ||
畅享系列 | 2018.03.29 | ||
畅享系列 | 2018.03.29 | ||
华为畅享8e | 畅享系列 | ||
华为 HUAWEI C8813Q 3G智能手机 华为 HUAWEI Y320 双卡双待 3G手机 华为HUAWEI C8815 智能手机 华为 HUAWEI Y321C 双卡双待 3G智能手机 |
手机名称 | 所属系列 | 发布日期 | 处理器型号 |
---|---|---|---|
P系列 | 2018.03.29 | ||
P系列 | 2018.03.29 | ||
华为Mate RS | Mate系列 | ||
nova系列 | 2018.07.19 | 麒麟970 | |
华为nova 3i | nova系列 | 2018.07.19 | |
麦芒系列 | 2018.09.12 | ||
华为畅享Max | 畅享系列 | 2018.10.15 | |
畅享系列 | 2018.10.15 | ||
Mate系列 | 2018.10.16 | 麒麟980 | |
Mate系列 | 2018.10.16 | 麒麟980 | |
华为Mate 20RS保时捷 | Mate系列 | 2018.10.16 | 麒麟980 |
华为Mate 20X | Mate系列 | 2018.10.16 | |
nova系列 | 2018.12.17 | ||
畅享系列 | 2018.12.17 | 骁龙450 | |
华为nova 4e | nova系列 | 2019.03.14 | |
华为畅享9s | 畅享系列 | 2019.03.25 | |
华为畅享9e | 畅享系列 | ||
华为Mate X | Mate系列 | ||
P系列 | 2019.03.27 | ||
P系列 | |||
麦芒系列 | 2019.06.05 | ||
nova系列 | 2019.06.21 | 麒麟810 | |
华为nova 5i | nova系列 | 2019.06.21 | 麒麟810 |
nova系列 | 2019.06.21 | ||
Mate系列 | 2019.09.19 | 麒麟990 | |
华为Mate Xs | Mate系列 | 2020.02.24 | |
P系列 | 麒麟990 | ||
P系列 | 麒麟990 | ||
华为P40 Pro+ | P系列 | 麒麟990 |
五星购物中心编辑本段
朝阳大悦城(国家五星购物中心) | 北京市朝阳区青年路28号大悦城五层华为授权体验店 |
上海陆家嘴中心(国家五星购物中心) | 上海市浦东南路899号陆家嘴中心5楼503微软对过 |
上海月星环球港(国家五星购物中心) | 上海市普陀区中山北路3300号月星环球港1F1050铺乐乐茶旁 |
上海长宁来福士广场(国家五星购物中心) | 上海市长宁路1123号长宁来福士广场(E)01层03号Tommy Hilfiger旁 |
上海万科广场(国家五星购物中心) | 上海市闵行区漕宝路3366号七宝万科广场四楼L436-437点都德旁 |
益田假日广场(国家五星购物中心) | 广东省深圳市南山区深南大道9028号益田假日广场B2层10号商铺门店 |
深圳海岸城(国家五星购物中心) | 广东省深圳市南山区海岸城西座商业街211/237号华为授权体验店 |
青岛万象城(国家五星购物中心) | 山东省青岛市市南区山东路10号万象城五楼L549华为授权体验店 |
西安大悦城(国家五星购物中心) | 陕西省西安市雁塔区大雁塔南广场中粮大悦城 |
杭州湖滨银泰in77(国家五星购物中心) | 浙江省杭州市上城区延安路231号湖滨银泰in77D区L1/21&L2/26 |
之心城(国家五星购物中心) | 合肥市蜀山区长江西路199号之心城商场五楼海底捞旁(5-12/13商户) |
成都远洋太古里(国家五星购物中心) | 成都市锦江区中纱帽街8号成都远洋太古里M层M011号 |
成都万象城(国家五星购物中心) | 成都市成华区双庆路8号华润万象城4层465号 |
SM厦门综合体(国家五星购物中心) | 福建省厦门市湖里区SM城市广场一期四楼420号店面 |
大连罗斯福广场(国家五星购物中心) | 辽宁省大连市沙河口区西安路139号罗斯福广场一楼 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 小米13 UItar和华为P60 pro,谁能称之为国产机皇?你怎么选? 下一篇 要不要造车?华为内部分歧已经摆上台面!你站哪边?